公司LOGO | |
股票名称 | 天迈科技 |
股票编码 | sz300807 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主营业务:基于车联网技术为城市公交运营,管理及服务提供综合解决方案. |
公司简介 | 公司是一家专业从事城市公交智能化运营调度平台以及智能车载电子产品研发、设计、生产、销售的高新技术企业,同时也是一家拥有众多高级人才的知识密集型企业。公司主要产品:公司产品主要涵盖智能公交配套的软硬件。软件包括:GPS公共交通智能调度系统,可实现ERP综合信息管理、物资管理、机务管理、权限管理、收银管理、办公自动化管理等;硬件产品主要为:TM-QX系列全程防盗投币机、3G一体机车载终端;软硬件结合以调度运营管理为核心,实现客流统计实时分析、车辆设备CAN总线互连和数据共享,使车辆、设备、运营、维修及人员管理形成一个有机整体,为智能调度搭建了良好的操作平台。2009年11月公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证。2009年12月通过河南省工业和信息化厅的软件企业认定。2013年12月公司产品被评为“河南省著名商标”。 |
法人代表 | 郭建国 |
总经理 | 郭建国 |
董秘 | 刘洪宇 |
成立日期 | 2004-04-13日 |
注册资本 | 0.7亿 |
员工人数 | 572人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 0.68亿股 |
流通股本 | 0.49亿股 |
最近四个季度净利润 | -0.216亿元 |
每股净资产 | 8.258元 |
电子邮箱 | zqb@tiamaes.com |
公司网址 | www.tiamaes.com |
所在省份 | 河南 |
所在城市 | 郑州市 |
所在区域 | |
办公地址 | 河南省郑州市中原区高新区莲花街316号10号楼106-606号房,108-608号房 |